MaPrimeRenov’ est une subvention gouvernementale destinée à aider les ménages à financer des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de leur logement.
Les montants de la subvention MaPrimeRénov’ ont été augmentés pour l’année 2023. Les équipements et travaux éligibles, ainsi que les montants maximaux selon les revenus du ménage, sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Tableau MaPrimeRénov’ 2023
Équipements et travaux éligibles | MaPrimeRénov’ bleu (précaire) |
MaPrimeRénov’ jaune (modeste) | MaPrimeRénov’ violet (aisé) | MaPrimeRénov’ Rose (très aisé) |
---|---|---|---|---|
Chaudière à granulés | 11 000 € | 9 000 € | 5 000 € | Non |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 11 000 € | 9 000 € | 5 000 € | Non |
Chauffage solaire | 11 000 € | 9 000 € | 5 000 € | Non |
Chaudières à bûches | 9 000 € | 7 500 € | 4 000 € | Non |
Pompe à chaleur air/eau | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | Non |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | Non |
VMC double-flux | 3 000 € | 2 000 € | 1 500 € | Non |
Poêle à granulés | 3 000 € | 2 500 € | 1 500 € | Non |
Poêle à bois | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | Non |
Équipement solaire hybride | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | Non |
Foyer fermé ou insert | 2 500 € | 1 500 € | 800 € | Non |
Réseau de chaleur ou de froid | 1 200 € | 800 € | 400 € | Non |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | Non |
Dépose d’une cuve à fioul | 1 200 € | 800 € | 400 € | Non |
Isolation thermique des fenêtres et parois vitrées | 100 € par équipement | 80 € par équipement | 40 € par équipement | Non |
Isolation des murs par l’extérieur | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 7 €/m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 7 €/m² |
Protections contre les rayonnements solaires (Outre-mer) | 75 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | Non |
Rénovation globale | 15 000 € | 10 500 € | 7 000 € | 3 500 € |
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € |
Audit énergétique | 500 € | 400 € | 300 € | Non |
Légende des couleurs du tableau Ma Prime Renov’ 2023
Le tableau MaPrimeRénov’ 2023 utilise des codes de couleur pour identifier les différentes catégories de revenus.
- La couleur bleue correspond aux ménages ayant des revenus très modestes, les conditions pour cette catégorie sont les plus avantageuses.
- La couleur jaune correspond aux ménages ayant des revenus modestes, avec des limites définies en fonction de la région et du nombre de personnes dans le foyer.
- La couleur violette correspond aux ménages ayant des revenus intermédiaires, les montants d’aide pour cette catégorie sont différents de ceux pour les catégories bleue et jaune.
- La couleur rose correspond aux ménages ayant des revenus élevés, avec des limites définies en fonction de la région et du nombre de personnes dans le foyer, les montants d’aide pour cette catégorie sont généralement moins importants que ceux pour les catégories précédentes. Il est possible que des conditions supplémentaires s’appliquent également pour les ménages éligibles dans cette catégorie.
Besoin d’un devis pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique ?
Si vous souhaitez bénéficier des subventions de la MaPrimeRénov’ et réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement, il est important de comparer les devis d’entreprises certifiées. En faisant une demande de devis sur notre site, vous pourrez recevoir jusqu’à 5 devis d’entreprises qualifiées MaPrimeRénov’ pour comparer les prix et les prestations proposées. Réalisez vos projets de rénovation énergétique de manière efficace et économique grâce à notre comparateur ci-dessous.